Lexique anglais-français et acronymes utilisés
Jérémie Voix
Tous les acronymes utilisés dans cet ouvrage sont présentés dans le tableau ci-dessous. Parfois les acronymes sont conservés, par habitude des auteurs, dans leur version anglaise dans le reste de cet ouvrage. Dans tous les cas, la version préférée et utilisée dans l’ouvrage est indiquée en gras dans le tableau.
Terme en anglais | Acronyme anglais, unité ou variable |
Terme en français (source) | Acronyme français, unité ou variable |
A-weighted sound level | dBA | Niveau de pression acoustique pondéré A (Z94.2) | dBA |
Acoustical Society of America | ASA | Acoustical Society of America | ASA |
Acoustical test fixture | ATF | Montage d’essai acoustique (Z94.2) ou simulateur de tête et de torse (ISO 4869) | STET |
Active noise reduction hearing protection device | ANR | Réduction active du bruit (RAB) (Z94.2) | RAB |
Active hearing protection device | Protecteur auditif actif (Z94.2) | ||
Adjustable-attenuation protector | Protecteur à affaiblissement réglable (Z94.2) | ||
Amplitude-sensitive or level-dependent protector | Protecteur à affaiblissement sensible à l’amplitude ou en fonction du niveau (Z94.2) | ||
American National Standards Institute | ANSI | American National Standards Institute | ANSI |
Application force | Force exercée par l’arceau (ISO/DIS 4869-1) | ||
Auditory Risk Unit | ARU | ||
Auditory Wearables | Dispositif auditif connecté ou « Dispauditifs » | ||
Automatic Volume Control | AVC | Commande de volume automatique | CVA |
Assumed protection value | APV | Valeur de protection prévue (Z94.2) | VPP |
Attenuation at frequency extremes | Affaiblissement aux fréquences extrêmes (Z94.2) | ||
Attenuation measurement | Mesure de l’affaiblissement acoustique (Z94.2) | ||
Audiometric booth | Cabine audiométrique | ||
Bone Conduction | BC | L’ostéophonie (conduction osseuse) (Wikipedia) | |
C-weighted sound level, dBC, in decibels | dBC | Niveau de pression acoustique pondéré C, dBC, en decibels (Z94.2) | dBC |
Council for Accreditation in Occupational Hearing Conservation | CAOHC | ||
Communication headset | Serre-tête antibruit d’écoute | ||
Concha | Conque | ||
Cochlea | Cochlée | ||
Cushion | Coussinet | ||
Custom earplug | Bouchon sur mesure | ||
Damage Risk Criteria | DRC | ||
Earcanal | Conduit auditif | ||
Earcup | Coquille | ||
Earmuff | Serre-tête antibruit (Z94.2) ou casque antibruit (courant en France) ou Coquilles antibruit (courant au Québec) | ||
Earpiece | Oreillette | ||
Earplug | Bouchon d’oreille (Z94.2) | ||
Equivalent A-weighted sound level | LA,eq | Niveau de pression acoustique pondéré A équivalent (Z94.2) | LA,eq |
Exchange rate | Taux d’échange (Z94.2) | ||
Experimenter-fit real-ear attenuation | Affaiblissement acoustique ajusté pour l’expérimentateur (Z94.2) | ||
Field Attenuation Estimation System | FAES | Système d’estimation de l’affaiblissement en conditions réelles (Z94.2) ou système de test d’ajustement dans cet ouvrage | |
Field testing | Mesures terrain | ||
Fit test / Fit-testing | Test d’ajustement | ||
Flat attenuation | Affaiblissement linéaire (Z94.2) ou Affaiblissement uniforme dans ce ouvrage | ||
Frequency-sensitive protector | Protecteur sensible à certaines fréquences (Z94.2) | ||
Headband | Arceau de serre-tête | ||
Hearing level (of a pure tone) | Niveau d’audition (d’un son pur) (ISO/DIS 4869-1) | ||
Hearing protection device | HPD | Dispositif de protection auditive (Z94.2) ou Protecteur individuel contre le bruit (ISO) | PIB |
Hearing protection device with direct music input | Protecteur auditif avec entrée directe pour la musique (Z94.2) | ||
Hearables | Dispositifs audio connectés (possibilité d’utiliser le « mot-valise » « Dispauditifs » soumis en mars 2023 à l’Office québécois de langue française) | ||
Helmet | Casque enveloppant (Z94.2) | ||
Hearing Loss Prevention Program | HLPP | Programme de prévention de la perte auditive | PPPA |
Hearing Threshold | Seuils audiométriques | ||
High-Medium-Low method | HML | ||
Impulse Peak Insertion Loss | IPIL |
||
Insertion loss | IL | Perte d’insertion (Z94.2) | |
Integrating sound level meter | Sonomètre intégrateur (Z107.56-13) | ||
Interaural Level Difference | ILD | ||
Interaural Time Difference | ITD |
||
International Electrotechnical Commission | IEC | Commission électrotechnique internationale (ISO/DIS 4869-1) | CEI |
International Organization for Standardization | ISO |
Organisation internationale de normalisation (Z107.56-13) | ISO |
International Telecommunications Union | ITU | Union internationale des télécommunications | ITU |
Microphone in real ear | MIRE | Microphone dans une oreille humaine (Z94.2) ou Microphone placé dans l’oreille réelle (Z107.56-13) | |
Mine Safety and Health Administration | MSHA | ||
National Hearing Conservation Organization | NHCA |
||
National Institute for Occupational Safety and Health | NIOSH |
||
National Voluntary Laboratory Accreditation Program | NVLAP |
||
Noise-attenuating communication headset | Serre-tête antibruit d’écoute affaiblissant les bruits (Z94.2) | ||
Noise dosimeter | Dosimètre de bruit (Z107.56-13) | ||
Noise-exposed individual | Personne exposée au bruit (Z94.2) | ||
Noise exposure level | LEX | Niveaux d’exposition au bruit (Z94.2) | LEX |
Noise-Induced Hearing Loss | NIHL | Perte auditive due au bruit (Wikipedia) | |
Noise réduction | NR |
||
Noise reduction rating | NRR | Indice de réduction du bruit (Z94.2) | IRB |
Occupational Hearing Conservation | OHC | Protection de l’ouïe en milieu de travail (Z94.2) | |
Occupational Safety and Health Administration | OSHA | ||
Octave-band | OB | Bande d’octave (Z94.2) | BO |
Octave-band computation | Mesure par bande d’octave (Z94.2) | ||
Over-the-head band | |||
Passive hearing protection device | Protecteur auditif passif (Z94.2) | ||
Personal Attenuation Rating | PAR | Indice affaiblissement personnel (Z94.2) | IAP |
Personal Noise Dosimeter | PND |
||
Pink noise | Bruit rose (ISO/DIS 4869-1) | ||
Polyurethane | PU | Polyuréthane | |
Polyvinyl Chloride | PVC |
Polychlorure de vinyle | |
Protection performance | Performance pour la protection (Z94.2) | ||
Push-to-fit foam | Mousse prémoulé à tige (Z94.2) | ||
Real-Ear Attenuation at Threshold | REAT | Affaiblissement réel dans l’oreille à la valeur seuil ou Affaiblissement | |
Real Ear Measurement | REM |
||
Real-world attenuation | Affaiblissement réel (Z94.2) ou affaiblissement terrain dans cet ouvrage | ||
Reverberation time | Durée de réverbération (ISO/DIS 4869-1) | ||
Roll-down foam | Mousse à comprimer (Z94.2) | ||
Semi-insert | Bouchon semi-inséré (Z94.2) | ||
Single-number rating | SNR | Indice à nombre unique (Z94.2) | |
Sound attenuation performance | Affaiblissement du bruit / acoustique (Z94.2) | ||
Sound level | Niveau sonore (Z94.2) | ||
Sound Level Conversion | SLC | ||
Sound level meter | SLM | Sonomètre (Z107.56-13) | |
Sound pressure level | SPL | Niveau de pression acoustique (Z94.2) | LP |
Sound restoration hearing protection device | Protecteur auditif à rétablissement du son (Z94.2) | ||
Standard Deviation | SD | Écart type | |
Standard Threshold Shift | STS |
||
Subject-fit real-ear attenuation | Affaiblissement acoustique ajusté individuellement (Z94.2) | ||
Temporary Threshold Shift | TTS | ||
Threshold of hearing | Seuil d’audition (ISO/DIS 4869-1) | ||
Time-Weighted Average | TWA | Niveau équivalent | |
Transfer Function of the Open Ear (or Transfer Function of the Outer Ear) | TFOE | Fonction de transfert de l’oreille ouverte | |
Wearables | Dispositifs connectés | ||
Situational Awareness | Perception naturelle des sons ambiant |
Montage d’essai acoustique ou simulateur de tête et de torse; Acoustical test fixture (ATF), en anglais
Réduction active du bruit; Active noise reduction (ANR), en anglais
Auditory Risk Unit
Commande de volume automatique; Automatic Volume Control (AVC), en anglais
Valeur de protection prévue; Assumed protection value (APV), en anglais
Conduction osseuse; Bone Conduction (BC), en anglais
Council for Accreditation in Occupational Hearing Conservation
Damage Risk Criteria (DRC), en anglais
Earcup, en anglais
Système d’estimation de l’affaiblissement en conditions réelles ou système de test d’ajustement dans cet ouvrage; Field Attenuation Estimation System (FAES), en anglais
Affaiblissement linéaire ou affaiblissement uniforme dans ce ouvrage; Flat attenuation, en anglais
Protecteur auditif contre le bruit; Hearing Protection Device (HPD) en anglais.
Programme de prévention de la perte auditive; Hearing Loss Prevention Program (HLPP), en anglais
Remplace Hearing Conservation Program (HCP)
High-Medium-Low method (HML), en anglais
Interaural Level Difference (ILD), en anglais
Interaural Time Difference (ITD), en anglais
Commission électrotechnique internationale; International Electrotechnical Commission (IEC), en anglais
Union internationale des télécommunications; International Telecommunications Union (ITU), en anglais
Mine Safety and Health Administration
National Hearing Conservation Organization
National Voluntary Laboratory Accreditation Program
Perte auditive due au bruit; Noise-Induced Hearing Loss (NIHL), en anglais
Indice de réduction du bruit (IRB); Noise reduction rating (NRR), en anglais
Occupational Safety and Health Administration
Bande d’octave (BO); Octave-band (OB), en anglais
Personal Noise Dosimeter (PND), en anglais
Polyuréthane; Polyurethane (PU), en anglais
Polychlorure de vinyle; Polyvinyl Chloride (PVC), en anglais
Affaiblissement réel dans l’oreille à la valeur seuil ou Affaiblissement; Real-Ear Attenuation at Threshold (REAT), en anglais
Real Ear Measurement (REM), en anglais
Indice à nombre unique; Single-number rating (SNR), en anglais
Sound Level Conversion (SLC), en anglais
Sonomètre; Sound level meter (SLM), en anglais
Niveau de pression acoustique; Sound pressure level (SPL), en anglais
Écart type; Standard Deviation, en anglais
Standard Threshold Shift (STS), en anglais
Temporary Threshold Shift (TTS), en anglais
Fonction de transfert de l’oreille ouverte; Transfer Function of the Open Ear ou Transfer Function of the Outer Ear (TFOE), en anglais