Annexe IV: résumé des effets de l’engagement social sur la santé
Vicky Drapeau et Lesly Joyce Nkuindja
De nombreuses études ont mis en lumière les multiples avantages que différents types d’engagement social peuvent entraîner sur la santé physique, mentale et sociale des individus. Voici un tableau résumé des études recensées dans la littérature scientifique. Ainsi, différents types d’engagements, effectués à différentes fréquence et intensité, et ayant des durées variées, peuvent avoir des effets bénéfiques sur la santé globale des personnes engagées.
Fréquence | Intensité | Temps | Type | Santé physique | Santé mentale | Santé sociale | |
Bénévolat (individuel, de groupe, organisationnel) | |||||||
Burr et al., 2016
|
Modérée | Moins de 100 h par année | Religieux, éducatif, lié à la santé ou aux organismes de charité | X | |||
Schreier et al., 2013
|
1 fois par sem. | Modérée | 1 h à 1 h 30 par sem.
Durant 10 sem. |
Tutorat et activités avec élèves du primaire | X | X | X |
Bell et al., 2022 | (3 catégories)
0 h 1-99 h Supérieur ou égale 100 h |
Élevée | Durant 4 ans
|
X
|
X
|
||
Tang, 2009 | Au choix | Bénévolat au sein d’institutions | X | X | X | ||
Lum et Lightfoot, 2005 | 100 heures | X | X | ||||
Nichol et al., 2024 | Au choix | Bénévolat au sein d’institutions | X | X | X | ||
Burr et al., 2011 | X | ||||||
Black et Living, 2004 | Chaque sem. | Élevée | Temps plein | Bénévolat au sein d’organisations | X | X | |
Proulx et al., 2018 | Au choix | Modérée à élevée | 0 à 200 h et plus par année | Bénévolat formel | X | ||
Fried et al., 2004 | 3-4 jours par sem. | Élevé | Min. 15 h par sem. durant 9 mois | Bénévolat intergénérationnel | X | X | X |
Clark, 2003 | Au choix, chaque semaine | Bénévolat au sein d’organisations
|
X | ||||
Dietz et al., 2007 | Au moins une fois (par sem.) | Organisations religieuses | X | X | |||
Piliavin et Siegl, 2007 | X | X | X | ||||
Tabassum et al., 2016 | Rarement (1 fois par année) à fréquemment (1 fois par sem.) | X | |||||
Okun et al., 2013 | Bénévolat au sein d’organisations | X | X | ||||
Byrnes etSwainston, 2016 | 12 sem. | Bénévolat au sein d’hôpitaux | X | ||||
Andersson et Glanville, 2016 | Au choix | Bénévolat au sein d’une organisation (Bénévolat éducatif, religieux, lié à la santé) | X | ||||
Howard et Serviss,
2022 |
Bénévolat au sein d’organisations
|
X | X | ||||
Manjunath et al., 2021 | Au choix | 1 à 12 mois | X | X | |||
Grönlund et Falk, 2019 | Bénévolat au sein d’organisations | X | X | ||||
Brown et al., 2012 | Au moins une fois par année | Bénévolat au sein d’organisations | X | ||||
Dons (expertise, argent, biens, notoriété) | |||||||
Salonen et al., 1998 | Don de sang | X | |||||
Kochhar et al., 2012 | Don d’organes, Don de sang | X | X | ||||
Ferguson et al., 2019 | Don de charité | X | X | ||||
Furmeen et Reddy, 2018 | Entre 2 à 5 dons;
Dons réguliers; Dons annuels |
Variable selon le groupe | 4 mois | Don de sang | X | X | |
Amo-Tachie et Dei-Adomokoh, 2022 | Au moins une fois | Modérée | Don de sang | X | |||
Whillans et al., 2016 | Dépenses prosociales (dons d’argent) | X | |||||
Macchia et al., 2023 | Au choix | 10 ans | Don d’argent, bénévolat au sein d’une institution | X | X | ||
Massey et al., 2010 | Don d’organe | X | X | ||||
Hinrich et al., 2008 | Modérée | Don de sang | X | X | |||
Ong et al., 2021 | Don d’organe | X | |||||
Dunn et al., 2008 | Don d’argent | X | |||||
Choi et Kim, 2011 | 10 h par mois | Modérée | Bénévolat collectif et don de charité | X | |||
Ugur, 2018 | Au moins une fois | Don de charité (organes, sang, argent) | X | ||||
Vaccaro, 2014 | Philanthropie | X | X | X | |||
Konrath, 2012 | Philanthropie | X | |||||
Nilsson Sojka et Sojka, 2003 | Au moins un don | Modérée-élevée | Don de sang | X | X | X | |
Surana et Lomas, 2014 | 3 jours | Don d’argent | X |
Note. Les résultats sont établis en fonction de la fréquence, de l’intensité, du temps et du type d’engagement social.